邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608/HR22Q2 | 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1930 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
608/HR11TN | 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
608/HR11QN | 8 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
608/HR22T2 | 8 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1930 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
607/HR11QN | 7 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 2600 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
627/HR11TN | 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
627/HR22Q2 | 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
607/HR22Q2 | 7 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 2290 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
607/HR22T2 | 7 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 2290 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
627/HR22T2 | 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
627/HR11QN | 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
607/HR11TN | 7 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 2600 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
626/HR11TN | 6 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 2600 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
626/HR22Q2 | 6 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 2290 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
626/HR22T2 | 6 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 2290 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
626/HR11QN | 6 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 2600 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图