邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6201/HR22Q2 | 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6301/HR22T2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6301/HR22Q2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6201/HR22T2 | 12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6001/HR22T2 | 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6301/HR11TN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6201/HR11TN | 12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 1550 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6001/HR22Q2 | 12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6200/HR11QN | 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
16100/HR11QN | 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
16100/HR11TN | 10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6000/HR22T2 | 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6000/HR11QN | 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | ||
6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图