邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6314 M | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6314 N | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6314-ZNR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
61914-2RZ | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 14000 | 7000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 0.9 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 | 60.5 | 45 | 1.9 | 3400 | 深沟球轴承 | ![]() | |
62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 2.75 | 3000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6214 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 | ![]() |
314 NR | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6014 N | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6014 M | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 11000 | 深沟球轴承 | ![]() |
314-ZNR | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6014 NR | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | ![]() |
314 | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图