邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ215E+HJ215E | 75mm | 130mm | 25mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ216 | 80mm | 140mm | 26mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ216+HJ216 | 80mm | 140mm | 26mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ216E | 80mm | 140mm | 26mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ216E+HJ216E | 80mm | 140mm | 26mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ217 | 85mm | 150mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ220E | 100mm | 180mm | 34mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ220E+HJ220E | 100mm | 180mm | 34mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ221 | 105mm | 190mm | 36mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/600 | 600mm | 800mm | 200mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/530 | 530mm | 710mm | 180mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU4920 | 100mm | 140mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/560 | 560mm | 750mm | 190mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU4920K | 100mm | 140mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/600 | 600mm | 800mm | 200mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU4921 | 105mm | 145mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图