邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNU49/500 | 500mm | 670mm | 170mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/500K | 500mm | 670mm | 170mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/530 | 530mm | 710mm | 180mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/560 | 560mm | 750mm | 190mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU49/600 | 600mm | 800mm | 200mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NNU4920 | 100mm | 140mm | 40mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ232 | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ232+HJ232 | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ232E | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ232E+HJ232E | 160mm | 290mm | 48mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ234 | 170mm | 310mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ234+HJ234 | 170mm | 310mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ234E | 170mm | 310mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ234E+HJ234E | 170mm | 310mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ236+HJ236 | 180mm | 320mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() | |||||
| NJ236E | 180mm | 320mm | 52mm | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图