邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61868 MA | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 6 | 2800 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 61968 MA | 340 | 460 | 56 | 281 | 425 | 9 | 2600 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6268 MA | 340 | 620 | 92 | 559 | 900 | 17.3 | 2000 | 1800 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 306890 | 340 | 480 | 60 | 291 | 430 | 9 | 2600 | 1600 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 6 | 2800 | 1800 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 16068 MA | 340 | 520 | 57 | 345 | 520 | 10.6 | 2400 | 2000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6068 M | 340 | 520 | 82 | 423 | 640 | 13.2 | 2400 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 306728 | 330 | 460 | 56 | 281 | 425 | 9 | 2600 | 1700 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 16064 MA | 320 | 480 | 50 | 281 | 405 | 8.65 | 2600 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 60964 MA | 320 | 440 | 37 | 216 | 310 | 6.7 | 2800 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 61864 MA | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 5.7 | 3000 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 5.7 | 3000 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6264 MA | 320 | 580 | 92 | 527 | 800 | 16 | 2200 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6064 M | 320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 11.4 | 2600 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 61964 MA | 320 | 440 | 56 | 276 | 400 | 8.65 | 2800 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 8.3 | 3000 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图