您好!欢迎光临艾凯孚(上海)动力科技有限公司,我们竭诚为您服务!
24小时销售服务热线021-5668 0002
您的位置:型号查询
推荐产品
联系我们

艾凯孚(上海)动力科技有限公司

邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢

    轴承型号内径外径厚度动负荷静负荷疲劳载荷参考转速极限转速轴承类型图片
    6300-2RSH10 35 118.523.4 0.143 15000 深沟球轴承
    6300-2RSL10 35 118.523.4 0.143 50000 26000 深沟球轴承
    W 600010 26 83.971.96 0.083 67000 40000 深沟球轴承
    W 63800-2RS110 19 71.480.83 0.036 22000 深沟球轴承
    W 63800-2Z10 19 71.480.83 0.036 80000 38000 深沟球轴承
    62300-2RS110 35 178.063.4 0.143 15000 深沟球轴承
    W 63800 R-2RS110 19 71.480.83 0.036 22000 深沟球轴承
    W 61900-2RZ10 22 62.341.25 0.054 70000 36000 深沟球轴承
    6300-RSH10 35 118.523.4 0.143 15000 深沟球轴承
    6300-RSL10 35 118.523.4 0.143 50000 26000 深沟球轴承
    600010 26 84.751.96 0.083 67000 40000 深沟球轴承
    W 6000-2RZ10 26 83.971.96 0.083 67000 32000 深沟球轴承
    W 6200-2RS1/VP31110 30 94.362.32 0.1 16000 深沟球轴承
    61800-2Z10 19 51.720.83 0.036 80000 38000 深沟球轴承
    6180010 19 51.720.83 0.036 80000 48000 深沟球轴承
    W 6300-2Z10 35 117.023.4 0.146 53000 26000 深沟球轴承

客户服务热线

021-5668 0002

在线客服