邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23076BKD1 | 380mm | 560mm | 135mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23076BKD1;H3076 | 360mm | 560mm | 135mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23080BD1 | 400mm | 600mm | 148mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23080BKD1 | 400mm | 600mm | 148mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23080BKD1;H3080 | 380mm | 600mm | 148mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23084BD1 | 420mm | 620mm | 150mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23084BKD1 | 420mm | 620mm | 150mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23084BKD1;H3084 | 400mm | 620mm | 150mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23280BKD1 | 400mm | 720mm | 256mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23284BD1 | 420mm | 760mm | 272mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23288BD1 | 440mm | 790mm | 280mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23288BKD1 | 440mm | 790mm | 280mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23292BD1 | 460mm | 830mm | 296mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23292BKD1 | 460mm | 830mm | 296mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
23296BD1 | 480mm | 870mm | 310mm | 调心滚子轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图