邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6224-2RS1 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | |
61924 MA | 120 | 165 | 22 | 55.3 | 57 | 2.04 | 8000 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() |
6324-RS1 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 1700 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6224-RS1 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 1900 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6324-Z | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 | 深沟球轴承 | ![]() |
6324-2RS1 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 1700 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6324 M | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6224 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6024-Z | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 4800 | 深沟球轴承 | ![]() |
6224-2Z | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 3200 | 深沟球轴承 | ![]() |
6024 MA | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6324 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 | 深沟球轴承 | ![]() |
6024 NR | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 4800 | 深沟球轴承 | ![]() |
6024-RS1 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | |
61824-2RZ | 120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 1.29 | 8500 | 4300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图