您好!欢迎光临艾凯孚(上海)动力科技有限公司,我们竭诚为您服务!
24小时销售服务热线021-5668 0002
您的位置:型号查询 > NTN轴承

NTN轴承

推荐产品
联系我们

艾凯孚(上海)动力科技有限公司

邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢

    轴承型号内径外径厚度动负荷静负荷疲劳载荷参考转速极限转速轴承类型图片
    D/W RW133 R-2ZS2.38 4.762 3.1750.0780.025 0.001 190000 95000 深沟球轴承
    D/W RW1332.38 4.762 2.380.1040.03 0.001 190000 120000 深沟球轴承
    D/W R1-5-2Z2.38 7.938 3.5710.3120.088 0.004 160000 80000 深沟球轴承
    D/W R133 R-2ZS2.38 4.762 2.380.0780.025 0.001 190000 95000 深沟球轴承
    D/W RW133-2ZS2.38 4.762 3.1750.0780.025 0.001 190000 95000 深沟球轴承
    D/W R133 R2.38 4.762 1.5880.1040.03 0.001 190000 120000 深沟球轴承
    D/W R1-5 R2.38 7.938 2.7790.3120.088 0.004 160000 95000 深沟球轴承
    D/W RW133 R2.38 4.762 2.380.1040.03 0.001 190000 120000 深沟球轴承
    D/W R133-2ZS2.38 4.762 2.380.0780.025 0.001 190000 95000 深沟球轴承
    W 638/2 XR-2Z2 5 2.50.0940.025 0.001 200000 100000 深沟球轴承
    W 638/2 X-2Z2 5 2.50.0940.025 0.001 200000 100000 深沟球轴承
    W 602 R2 7 2.80.2210.067 0.003 160000 100000 深沟球轴承
    W 618/2 XR2 5 20.0940.025 0.001 200000 120000 深沟球轴承
    W 602 XR-2ZS2 7 30.2210.067 0.003 160000 80000 深沟球轴承
    W 638/2-2Z2 5 2.30.0940.025 0.001 200000 100000 深沟球轴承
    W 638/2 R-2Z2 5 2.30.0940.025 0.001 200000 100000 深沟球轴承

客户服务热线

021-5668 0002

在线客服