邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 624 R-2RS1 | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 32000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
| 604-Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 634-RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 619/4-2RZ | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 634-RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
| W 627/4-2Z | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 638/4 X-2RZ | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.624 | 0.18 | 0.008 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 85000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 638/4 XR-2Z | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 627/4 R-2Z | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 624 R-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.07 | 140000 | 70000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| W 638/4 X-2RS1 | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图